destaques

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 1ª jornada

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 1ª jornada

19 Agosto, 2016
Estatísticas Individuais

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 1ª jornada

A Primeira Liga 2016/2017 começou com Eduardo Gottardi a brilhar em Alvalade com sete defesas – o maior número de defesas efetuado nesta primeira jornada. Saiba os números de cada guarda-redes em cada jogo desta primeira jornada, revelados por O Mundo dos Guarda-Redes.

 

Cássio Anjos v. Iker Casillas

Rio Ave FC 1-3 FC Porto

Número de defesas 4 (um penalti defendido) | 5

Golos sofridos 3 | 1

Saídas com sucesso 2 | 1

Interceções aéreas 1 | 0

Passes (com sucesso) 39 (20) | 17 (8)

Bolas longas (com sucesso) 29 (10) | 13 (6)

 

Giorgi Makaridze v. Rafael Defendi

Moreirense FC 1-1 FC Paços de Ferreira

Número de defesas 1 | 3

Golos sofridos 1 | 1

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 1

Passes (com sucesso) 24 (16) | 21 (9)

Bolas longas (com sucesso) 13 (5) | 20 (8)

 

Rui Patrício v. Eduardo Gottardi

Sporting CP 2-0 CS Marítimo

Número de defesas 3 | 7

Golos sofridos 0 | 2

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 21 (18) | 28 (8)

Bolas longas (com sucesso) 8 (6) | 23 (3)

 

Cláudio Ramos v. Júlio César

CD Tondela 0-2 SL Benfica

Número de defesas 4 | 2

Golos sofridos 2 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 24 (13) | 28 (8)

Bolas longas (com sucesso) 18 (7) | 24 (4)

 

Mika v. Rafael Bracali

Boavista FC 2-0 FC Arouca

Número de defesas 4 | 0

Golos sofridos 0 | 2

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 19 (8) | 30 (16)

Bolas longas (com sucesso) 17 (6) | 22 (8)

 

Pedro Trigueira v. Hugo Ventura

Vitória FC 2-0 CF Os Belenenses

Número de defesas 2 | 2

Golos sofridos 0 | 2

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 31 (17) | 28 (15)

Bolas longas (com sucesso) 21 (7) | 22 (9)

 

Douglas Jesus v. Carlos Marafona

Vitória SC 0-1 SC Braga

Número de defesas 1 | 4 (um penalti defendido)

Golos sofridos 1 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 23 (17) | 35 (12)

Bolas longas (com sucesso) 16 (10) | 32 (9)

 

José Moreira v. Peterson Peçanha

Estoril Praia 0-2 CD Feirense

Número de defesas 1 | 1

Golos sofridos  2 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 1 | 0

Passes (com sucesso) 32 (22) | 30 (14)

Bolas longas (com sucesso) 15 (6) | 25 (9)

 

Dados providenciados pelo sistema Opta.