destaques

Estatísticas de todos os guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 4ª jornada

Estatísticas de todos os guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 4ª jornada

16 Setembro, 2016
Estatísticas Individuais

Estatísticas de todos os guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 4ª jornada

A quarta jornada da Primeira Liga 2016/2017 viu Rafael Bracali (FC Arouca), e Cássio Anjos (Rio Ave FC), completarem seis defesas e terminarem a ronda como os mais intervenientes.

 

Rafael Bracali v. Júlio César

FC Arouca 1-2 SL Benfica

Número de defesas 6 | 0

Golos sofridos 2 | 1

Erros com golo sofrido 1 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 33 (21) | 15 (4)

Bolas longas (com sucesso) 17 (5) | 13 (2)

 

Hugo Ventura v. Rui Silva

CF Os Belenenses 2-1 CD Nacional

Número de defesas 1 | 3

Golos sofridos 1 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 16 (11) | 36 (10)

Bolas longas (com sucesso) 12 (7) | 32 (7)

 

Rui Patrício v. Giorgi Makaridze

Sporting CP 3-0 Moreirense FC

Número de defesas 3 | 5

Golos sofridos 0 | 3

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 2 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 26 (22) | 29 (11)

Bolas longas (com sucesso) 9 (5) | 21 (4)

 

Iker Casillas v. Douglas Jesus

FC Porto 1-0 Vitória SC

Número de defesas 2 | 2

Golos sofridos 0 | 1

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 2

Interceções aéreas 3 | 0

Passes (com sucesso) 13 (10) | 25 (17)

Bolas longas (com sucesso) 8 (5) | 17 (9)

 

Rafael Defendi v. José Moreira

FC Paços de Ferreira 0-0 Estoril Praia

Número de defesas 4 | 4

Golos sofridos 0 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 1 | 0

Passes (com sucesso) 24 (20) | 34 (23)

Bolas longas (com sucesso) 13 (9) | 22 (11)

 

Eduardo Gottardi v. Cássio Anjos

CS Marítimo 0-1 Rio Ave FC

Número de defesas 3 | 6

Golos sofridos 1 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 1

Passes (com sucesso) 20 (11) | 31 (24)

Bolas longas (com sucesso) 15 (6) | 19 (12)

 

Carlos Marafona v. Mamadou Ba

SC Braga 3-0 Boavista FC

Número de defesas 3 | 0

Golos sofridos 0 | 3

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 43 (24) | 28 (10)

Bolas longas (com sucesso) 30 (13) | 21 (6)

 

Ricardo Nunes v. Pedro Trigueira

GD Chaves 0-0 Vitória FC

Número de defesas 0 | 1

Golos sofridos 0 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 2

Passes (com sucesso) 19 (11) | 26 (15)

Bolas longas (com sucesso) 16 (8) | 13 (2)

 

Peterson Peçanha v. Cláudio Ramos

CD Feirense 2-1 CD Tondela

Número de defesas 1 | 2

Golos sofridos 1 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 2 | 1

Interceções aéreas 1 | 2

Passes (com sucesso) 28 (12) | 30 (20)

Bolas longas (com sucesso) 26 (10) | 18 (8)

 

Dados providenciados pelo sistema Opta.

Outras jornadas