À segunda jornada da Primeira Liga 2016/2017 as estatísticas dos guarda-redes subiram com José Moreira (Estoril), Bruno Varela (Vitória FC), Eduardo Gottardi (CS Marítimo) e Mika (Boavista FC), a oferecerem exibições com múltiplas defesas. Confira as estatísticas reproduzidas por O Mundo dos Guarda-Redes.
Hugo Ventura v. Mika
CF Os Belenenses 0-0 Boavista FC
Número de defesas 1 | 7
Golos sofridos 0 | 0
Saídas com sucesso 0 | 2
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 20 (5) | 31 (12)
Bolas longas (com sucesso) 25 (5) | 26 (8)
Eduardo Gottardi v. Douglas Jesus
CS Marítimo 0-2 Vitória SC
Número de defesas 5 | 3
Golos sofridos 2 | 0
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 16 (8) | 20 (8)
Bolas longas (com sucesso) 10 (2) | 20 (8)
Ricardo Nunes v. Cláudio Ramos
GD Chaves 1-1 CD Tondela
Número de defesas 2 | 2
Golos sofridos 1 | 1
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 28 (15) | 26 (16)
Bolas longas (com sucesso) 26 (14) | 13 (3)
Rafael Defendi v. Rui Patrício
FC Paços de Ferreira 0-1 Sporting CP
Número de defesas 4 | 1
Golos sofridos 1 | 0
Saídas com sucesso 1 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 27 (12) | 42 (29)
Bolas longas (com sucesso) 22 (7) | 24 (11)
FC Porto 1-0 Estoril Praia
Número de defesas 3 | 10
Golos sofridos 0 | 1
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 9 (9) | 40 (8)
Bolas longas (com sucesso) 4 (4) | 36 (6)
Peterson Peçanha v. Giorgi Makaridze
CD Feirense 0-3 Moreirense FC
Número de defesas 2 | 6
Golos sofridos 3 | 0
Saídas com sucesso 0 | 1
Interceções aéreas 0 | 1
Passes (com sucesso) 25 (16) | 41 (19)
Bolas longas (com sucesso) 13 (4) | 28 (6)
FC Arouca 2-0 CD Nacional
Número de defesas 2 | 3
Golos sofridos 0 | 2
Saídas com sucesso 2 | 0
Interceções aéreas 1 | 0
Passes (com sucesso) 25 (16) | 17 (10)
Bolas longas (com sucesso) 18 (9) | 10 (3)
SL Benfica 1-1 Vitória FC
Número de defesas 1 | 8
Golos sofridos 1 | 1
Saídas com sucesso 1 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 26 (22) | 20 (12)
Bolas longas (com sucesso) 9 (5) | 19 (11)
Carlos Marafona v. Cássio Anjos
SC Braga 1-1 Rio Ave FC
Número de defesas 3 | 6
Golos sofridos 1 | 1
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 3
Passes (com sucesso) 24 (18) | 40 (19)
Bolas longas (com sucesso) 14 (8) | 29 (8)