destaques

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 3ª jornada

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 3ª jornada

9 Setembro, 2016
Estatísticas Individuais

Estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 3ª jornada

À terceira jornada já não há guarda-redes imbatíveis na Primeira Liga 2016/2017 e esta data marcou o último jogo antes de Mika Domingues partir para a Premier League para representar o Sunderland AFC.

 

Douglas Jesus v. Rafael Defendi

Vitória SC 5-3 FC Paços de Ferreira

Número de defesas 1 | 1

Golos sofridos 3 | 5

Erros com golo sofrido 0 | 1 – penalti cometido

Saídas com sucesso 0 | 4

Interceções aéreas 0 | 1

Passes (com sucesso) 33 (18) | 24 (15)

Bolas longas (com sucesso) 21 (6) | 16 (7)

 

Cláudio Ramos v. Hugo Ventura

CD Tondela 0-1 CF Os Belenenses

Número de defesas 3 | 5

Golos sofridos 1 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 37 (23) | 30 (18)

Bolas longas (com sucesso) 21 (7) | 27 (15)

 

José Moreira v. Carlos Marafona

Estoril Praia 1-3 SC Braga

Número de defesas 2 | 3

Golos sofridos 3 | 1

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 34 (21) | 20 (15)

Bolas longas (com sucesso) 24 (11) | 18 (7)

 

Rui Silva v. Júlio César

CD Nacional 1-3 SL Benfica

Número de defesas 4 | 2

Golos sofridos 3 | 1

Erros com golo sofrido 1 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 33 (9) | 23 (14)

Bolas longas (com sucesso) 33 (9) | 16 (7)

 

Giorgi Makaridze v. Eduardo Gottardi

Moreirense FC 0-1 CS Marítimo

Número de defesas 1 | 6

Golos sofridos 1 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 18 (17) | 31 (14)

Bolas longas (com sucesso) 7 (6) | 31 (14)

 

Mika Domingues v. Ricardo Nunes

Boavista FC 2-2 GD Chaves

Número de defesas 2 | 3

Golos sofridos 2 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 1 | 0

Passes (com sucesso) 29 (13) | 26 (12)

Bolas longas (com sucesso) 20 (4) | 21 (7)

 

Rui Patrício v. Iker Casillas

Sporting CP 2-1 FC Porto

Número de defesas 1 | 5

Golos sofridos 1 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 34 (19 | 21 (13)

Bolas longas (com sucesso) 23 (8) | 16 (8)

 

Cássio Anjos v. Peterson Peçanha

Rio Ave FC 1-0 CD Feirense

Número de defesas 2 | 4

Golos sofridos 0 | 1

Erros com golo sofrido 0 | 1

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 32 (27) | 33 (16)

Bolas longas (com sucesso) 15 (10) | 27 (10)

 

Bruno Varela v. Rafael Bracali

Vitória FC 2-0 FC Arouca

Número de defesas 2 | 6

Golos sofridos 0 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 20 (10) | 24 (16)

Bolas longas (com sucesso) 17 (7) | 18 (10)

 

Dados providenciados pelo sistema Opta.

Outras jornadas