destaques

Todas as estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 5ª jornada

Todas as estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 5ª jornada

23 Setembro, 2016
Estatísticas Individuais

Todas as estatísticas dos guarda-redes da Primeira Liga 2016/2017 – 5ª jornada

Com Rafael Bracali novamente entre os protagonistas graças às suas sete intervenções, a quinta jornada da Primeira Liga 2016/2017 foi favorável às exibições de Cássio Anjos – na vitória do Rio Ave FC frente ao Sporting CP -, e a Cláudio Ramos – no empate a zero do CD Tondela frente ao FC Porto.

 

Rui Silva v. Eduardo Gottardi

CD Nacional 2-0 CS Marítimo

Número de defesas 5 | 3

Golos sofridos 0 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 32 (6) | 27 (17)

Bolas longas (com sucesso) 32 (6) | 20 (10)

 

José Moreira v. Giorgi Makaridze

Estoril 2-0 Moreirense FC

Número de defesas 3 | 3

Golos sofridos 0 | 2

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 2

Interceções aéreas 0 |0

Passes (com sucesso) 30 (10) | 21 (14)

Bolas longas (com sucesso) 26 (6) | 13 (6)

 

Pedro Trigueira v. Mário Felgueiras

Vitória FC 1-4 FC Paços de Ferreira

Número de defesas 2 | 2

Golos sofridos 4 | 1

Erros com golo sofrido 2 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 21 (17) | 30 (12)

Bolas longas (com sucesso) 8 (4) | 28 (10)

 

Douglas Jesus v. Hugo Ventura

Vitória SC 1-1 CF Os Belenenses

Número de defesas 3 | 3

Golos sofridos 1 | 1

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 1 | 2

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 37 (20) | 30 (8)

Bolas longas (com sucesso) 26 (9) | 26 (4)

 

Mickäel Meira v. Peterson Peçanha

Boavista FC 1-2 CD Feirense

Número de defesas 0 | 4

Golos sofridos 2 | 1

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 17 (7) | 29 (8)

Bolas longas (com sucesso) 14 (4) | 27 (6)

 

Rafael Bracali v. Ricardo Nunes

FC Arouca 0-1 GD Chaves

Número de defesas 7 | 4

Golos sofridos 1 | 0

Erros com golo sofrido 1 | 0

Saídas com sucesso 4 | 0

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 23 (20) | 26 (6)

Bolas longas (com sucesso) 6 (3) | 25 (5)

 

Cláudio Ramos v. Iker Casillas

CD Tondela 0-0 FC Porto

Número de defesas 2 | 3

Golos sofridos 0 | 0

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 2 | 0

Interceções aéreas 1 | 0

Passes (com sucesso) 40 (5) | 21 (12)

Bolas longas (com sucesso) 38 (4) | 15 (6)

 

Cássio Anjos v. Rui Patrício

Rio Ave FC 3-1 Sporting CP

Número de defesas 4 | 3

Golos sofridos 1 | 3

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 32 (19) | 27 (22)

Bolas longas (com sucesso) 30 (17) | 11 (6)

 

Júlio César v. Carlos Marafona

SL Benfica 3-1 SC Braga

Número de defesas 4 | 7

Golos sofridos 1 | 3

Erros com golo sofrido 0 | 0

Saídas com sucesso 0 | 1

Interceções aéreas 0 | 0

Passes (com sucesso) 37 (26) | 32 (19)

Bolas longas (com sucesso) 19 (8) | 19 (7)

 

Dados providenciados pelo sistema Opta.

Outras jornadas