Numa jornada em que Kamran Aghayev (Boavista FC), teve uma estreia para esquecer na Primeira Liga, António Filipe assumiu a baliza do GD Chaves e brilhou contra o SL Benfica, entrando nos plano de destaque junto de Rui Silva (CD Nacional), Giorgi Makaridze (Moreirense FC), ou Douglas Jesus (Vitória SC).
Iker Casillas v. Kamran Aghayev
FC Porto 3-1 Boavista FC
Número de defesas 1 | 3
Golos sofridos 1 | 3
Erros com golo sofrido 0 | 1
Saídas com sucesso 0 | 3
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 14 (8) | 29 (8)
Bolas longas (com sucesso) 8 (2) | 28 (7)
Sporting CP 4-2 Estoril
Número de defesas 0 | 2
Golos sofridos 2 | 4
Erros com golo sofrido 0 | 1
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 14 (13) | 49 (24)
Bolas longas (com sucesso) 6 (5) | 38 (14)
CD Feirense 0-3 CD Nacional
Número de defesas 2 | 5
Golos sofridos 3 | 0
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 0 | 2
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 24 (13) | 41 (19)
Bolas longas (com sucesso) 16 (6) | 33 (11)
António Filipe v. Ederson Moraes
GD Chaves 0-2 SL Benfica
Número de defesas 6 | 2
Golos sofridos 2 | 0
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 0 | 1
Interceções aéreas 0 | 0
Passes (com sucesso) 21 (8) | 33 (25)
Bolas longas (com sucesso) 21 (8) | 18 (10)
Matheus Magalhães v. Bruno Varela
SC Braga 2-1 Vitória FC
Número de defesas 3 | 2
Golos sofridos 1 | 2
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 0 | 1
Passes (com sucesso) 42 (26) | 25 (15)
Bolas longas (com sucesso) 24 (8) | 21 (11)
Eduardo Gottardi v. Cláudio Ramos
CS Marítimo 2-0 CD Tondela
Número de defesas 1 | 3
Golos sofridos 0 | 2
Erros com golo sofrido 0 | 1
Saídas com sucesso 2 | 2
Interceções aéreas 1 | 0
Passes (com sucesso) 22 (10) | 25 (10)
Bolas longas (com sucesso) 19 (7) | 19 (9)
Mário Felgueiras v. Cássio Anjos
FC Paços de Ferreira 2-1 Rio Ave FC
Número de defesas 1 | 2
Golos sofridos 1 | 2
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 2 | 0
Interceções aéreas 1 | 0
Passes (com sucesso) 29 (17) | 19 (13)
Bolas longas (com sucesso) 25 (13) | 9 (4)
Giorgi Makaridze v. Douglas Jesus
Moreirense FC 0-1 Vitória SC
Número de defesas 4 | 4
Golos sofridos 1 | 0
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 1 | 2
Interceções aéreas 0 | 1
Passes (com sucesso) 26 (6) | 23 (11)
Bolas longas (com sucesso) 25 (5) | 17 (5)
Hugo Ventura v. Rafael Bracali
CF Os Belenenses 1-1 FC Arouca
Número de defesas 0 | 1
Golos sofridos 1 | 1
Erros com golo sofrido 0 | 0
Saídas com sucesso 0 | 0
Interceções aéreas 1 | 0
Passes (com sucesso) 23 (16) | 28 (18)
Bolas longas (com sucesso) 12 (5) | 18 (8)
Dados providenciados pelo sistema Opta.
Outras jornadas